Vendidos: 65
Procesador Intel i5-8500 OEM | FCLGA 1151 | Envío gratis a nivel mundial
135 disponibles
Compra Garantizada
En tus Manos
Nota: la imagen es referencial. El producto puede ser igual a la imagen o puede variar, pero tienen los mismos componentes.
[tabla_de_precios_al_mayor_de_productos_wcj]
Marca: OEM
Estado del producto: Nuevo
Número de procesador: I5-7500
Zócalos compatibles: FCLGA1151
Litografía: 14 nm
N.º de núcleos: 4
N.º de subprocesos: 4
Frecuencia base del procesador: 3,4 0 GHz
Caché: 6 MB Intel® Smart Cache
Tamaño máximo de memoria (depende del tipo de memoria): 64 GB
Tipos de memoria: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 a 1,35 V
N.º máximo de canales de memoria: 2
Gráficos del procesador: Intel® HD Graphics 630
IMPORTANTE: El producto se envía en una caja prefabricada, no es la caja original.
Condición: Nuevo, en embalaje original.
Embalaje: Producto embalado para ser enviado de forma segura, a prueba de golpes, irrompible, antiderrames (sin humedad), sin abultamientos durante el transporte.
Mensajerías: USPS, Fedex, DHL y UPS.
Tiempo de entrega: Añade el producto al carrito para ver el tiempo de entrega.
Precio de envío: Añade el producto al carrito para ver el precio de envío.
Garantía: Hasta 60 días para reembolsos, cambios o devoluciones. Paga con PayPal para obtener la mejor garantía. Lee las políticas de garantía.
 Vendidos: 65 Unidades.
135 disponibles
Recíbelo el: 01/27/2025 - 01/31/2025
Desde U.S.A - China - Latam
US$ 393
Precio +IVA 0,00%
Compra Internacional
Envío Gratis
30 Días de Reembolso
135 disponibles
Envío Gratis
30 Días de Reembolso
Procesador Intel i5-8500 OEM | FCLGA 1151
Lo esencial | |
Colección de productos | Procesadores Intel® Core™ i5 de octava generación |
Nombre en código | Productos anteriormente Coffee Lake |
Segmento vertical | De oficina |
Número de procesador | i5-8500 |
Estado | Lanzado |
Fecha de lanzamiento | 2T’18 |
Litografía | 14 nm |
Condiciones de uso | Mercado amplio integrado Comercial Temporal, PC/Cliente/Tablet |
Especificaciones de rendimiento | |
# de núcleos | 6 |
# de hilos | 6 |
Frecuencia base del procesador | 3,00 GHz |
Frecuencia máxima del turbo | 4,10 GHz |
Cache | 9 MB de caché inteligente Intel® |
Velocidad del autobús | 8 GT/s |
Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 Frecuencia‡ | 4,10 GHz |
TDP | 65W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | Sí |
Especificaciones de la memoria | |
Tamaño máximo de memoria (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2666 |
Número máximo de canales de memoria | 2 |
Ancho de banda máximo de memoria | 41,6 GB/s |
Memoria ECC compatible ‡ | No |
Gráficos del procesador | |
Gráficos del procesador ‡ | Gráficos Intel® UHD 630 |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1,10 GHz |
Gráficos Vídeo Memoria Máxima | 64 GB |
Compatibilidad con 4K | Sí, a 60 Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2304 a 24 Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 4096 x 2304 a 60 Hz |
Resolución máxima (eDP – Panel plano integrado)‡ | 4096 x 2304 a 60 Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Vídeo de sincronización rápida Intel® | Sí |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Número de pantallas admitidas ‡ | 3 |
Identificación del dispositivo | 0x3E92 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S solamente |
Revisión de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express ‡ | Hasta 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Número máximo de carriles PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1151 |
Configuración máxima de CPU | 1 |
Especificación de la solución térmica | PCG2015C (65 W) |
UNIÓN | 100°C |
Tamaño del paquete | 37,5 mm x 37,5 mm |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Extensiones de sincronización transaccional Intel® | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Conjunto de instrucciones | 64 bits |
Extensiones del conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados inactivos | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Tecnología de protección de identidad Intel® ‡ | Sí |
Programa de plataforma de imagen estable Intel® (SIPP) | Sí |
Seguridad y confiabilidad | |
Nuevas instrucciones de Intel® AES | Sí |
Clave segura | Sí |
Extensiones Intel® Software Guard (Intel® SGX) | Sí con Intel® ME |
Extensiones de protección de memoria Intel® (Intel® MPX) | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Sí |
Ejecutar bit de desactivación ‡ | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
Peso | 1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 3.99 × 10.01 × 10.01 cm |